<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Presentato lo studio realizzato dal DISTART dell&#8217;Ateneo bolognese per migliorare la Sicurezza Stradale dei motociclisti</title>
	<atom:link href="http://www.sicurmoto.it/2009/12/04/presentato-lo-studio-realizzato-dal-distart-dellateneo-bolognese-per-migliorare-la-sicurezza-stradale-dei-motociclisti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sicurmoto.it/2009/12/04/presentato-lo-studio-realizzato-dal-distart-dellateneo-bolognese-per-migliorare-la-sicurezza-stradale-dei-motociclisti/</link>
	<description>Sicurezza Stradale per Moto e Motociclisti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: ANCMA: calo del mercato e guardrail inadeguati. Ma nulla sulle Minicar &#124; SicurMOTO.it</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2009/12/04/presentato-lo-studio-realizzato-dal-distart-dellateneo-bolognese-per-migliorare-la-sicurezza-stradale-dei-motociclisti/comment-page-1/#comment-874</link>
		<dc:creator>ANCMA: calo del mercato e guardrail inadeguati. Ma nulla sulle Minicar &#124; SicurMOTO.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 17:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=838#comment-874</guid>
		<description>[...] Un capitolo importante di questo incontro organizzato a Milano è poi quello della sicurezza stradale dei motociclisti. Da una recente ricerca svolta da ANCMA è emerso che addirittura un terzo di tutti gli incidenti stradali avvengono a causa di gravi carenze a livello infrastrutturale. Si può stimare che la messa in sicurezza di una strada pericolosa riduce i costi sociali fino a 100 volte. Ad esempio la sistemazione di un tratto di curva in Gran Bretagna, dove si erano registrati 3 morti e 5 feriti gravi nel 2005, ha consentito una riduzione dei costi sociali di 8 milioni di euro. Tra i primi responsabili di gravi conseguenze per l&#8217;utente a due ruote troviamo i guardrail: il dato preoccupante che emerge è che in molti casi gli incidenti si risolverebbero senza lesioni se queste famigerate barriere fossero assenti. ANCMA, in collaborazione con l’associazione dei costruttori europei di motocicli ACEM, ha realizzato le “Linee guida per progettare strade più sicure per le due ruote a motore in Europa”. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un capitolo importante di questo incontro organizzato a Milano è poi quello della sicurezza stradale dei motociclisti. Da una recente ricerca svolta da ANCMA è emerso che addirittura un terzo di tutti gli incidenti stradali avvengono a causa di gravi carenze a livello infrastrutturale. Si può stimare che la messa in sicurezza di una strada pericolosa riduce i costi sociali fino a 100 volte. Ad esempio la sistemazione di un tratto di curva in Gran Bretagna, dove si erano registrati 3 morti e 5 feriti gravi nel 2005, ha consentito una riduzione dei costi sociali di 8 milioni di euro. Tra i primi responsabili di gravi conseguenze per l&#8217;utente a due ruote troviamo i guardrail: il dato preoccupante che emerge è che in molti casi gli incidenti si risolverebbero senza lesioni se queste famigerate barriere fossero assenti. ANCMA, in collaborazione con l’associazione dei costruttori europei di motocicli ACEM, ha realizzato le “Linee guida per progettare strade più sicure per le due ruote a motore in Europa”. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

