<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SicurMOTO.it &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.sicurmoto.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sicurmoto.it</link>
	<description>Sicurezza Stradale per Moto e Motociclisti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jorge Lorenzo: &#8220;andate in moto con casco guanti e stivali&#8221;</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2012/02/09/jorge-lorenzo-andate-in-moto-con-casco-guanti-e-stivali/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2012/02/09/jorge-lorenzo-andate-in-moto-con-casco-guanti-e-stivali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Toscani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abbigliamento moto]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Patentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=9363</guid>
		<description><![CDATA[Sono giorni cruciali per Jorge lorenzo, impeganto nel sostenere l&#8217;esame per conseguire la patente di guida per la moto La parte per lui più ostica  è stata la teoria, comunque superata brillantemente, ora lo attende l&#8217;esame di guida, una pura formalità.Nel testare le sue doti in mezzo al traffico,  il campione del mondo della MotoGp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2012/02/09/jorge-lorenzo-andate-in-moto-con-casco-guanti-e-stivali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemi celle combustibile. Accordo tra Suzuki ed Intelligence Energy</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2012/02/07/sistemi-celle-combustibile-accordo-tra-suzuki-ed-intelligence-energy/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2012/02/07/sistemi-celle-combustibile-accordo-tra-suzuki-ed-intelligence-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Toscani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[fuel cell]]></category>
		<category><![CDATA[scooter]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Burgman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=9354</guid>
		<description><![CDATA[In via di perfezionamento tra Suzuki Motor e l’inglese Intelligent Energy  una joint venture, SMILE FC System Corporation, per lo sviluppo e la produzione di sistemi a celle combustibile. Una collaborazione nata nel 2007 quella tra Suzuki e Intelligent Energy, che mira allo sviluppo di motocicli e automobili a celle combustibile. Questa collaborazione ha portato, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2012/02/07/sistemi-celle-combustibile-accordo-tra-suzuki-ed-intelligence-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato moto sempre più giù. In 4 anni -37% nell&#8217;eurozona</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2012/01/27/mercato-moto-sempre-piu-giu-in-4-anni-37-nelleurozona/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2012/01/27/mercato-moto-sempre-piu-giu-in-4-anni-37-nelleurozona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 04:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Toscani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ACEM]]></category>
		<category><![CDATA[crisi mercato]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mercato moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=9272</guid>
		<description><![CDATA[In una nota diffusa dall&#8217;Acem ( l&#8217;associazione dei costruttori europei di due ruote) si parla dei numeri di un mercato sempre più in crisi nell&#8217;area Euro. Dal 2007, anno immediatamente precedente alla crisi,  si sono persi per strada poco più di un milione di pezzi (1.005.327 per l&#8217;esattezza) pari al 37% in meno di veicoli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2012/01/27/mercato-moto-sempre-piu-giu-in-4-anni-37-nelleurozona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caro polizza, interventi antifrode. Adiconsum: non bastano. Unc: vera liberalizzazione.</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2012/01/19/caro-assicurazioni-allo-studio-interventi-antifrode/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2012/01/19/caro-assicurazioni-allo-studio-interventi-antifrode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 04:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Toscani</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adiconsum]]></category>
		<category><![CDATA[caro polizze]]></category>
		<category><![CDATA[Isvap]]></category>
		<category><![CDATA[Massimiliano Dona]]></category>
		<category><![CDATA[UNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=9234</guid>
		<description><![CDATA[L’isvap prepara un pacchetto di soluzioni contro le frodi assicurative che favorirà un calo delle tariffe. D&#8217;accordo l&#8217;Adiconsum, ma non è sufficiente &#160; Tra i tanti motivi di malcontento per gli utenti della strada, oltre ai picchi vertiginosi del prezzo dei carburanti vi è senza dubbio da molto tempo, il costo elevato delle polizze  assicurative. Nonostante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2012/01/19/caro-assicurazioni-allo-studio-interventi-antifrode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catania, Manganaro Moto: suicidio è spia di un malessere</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2012/01/05/catania-manganaro-moto-suicidio-e-spia-di-un-malessere/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2012/01/05/catania-manganaro-moto-suicidio-e-spia-di-un-malessere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Cangialosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Manganaro Moto]]></category>
		<category><![CDATA[mercato moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=9151</guid>
		<description><![CDATA[A Capodanno, Roberto Manganaro s’è ucciso. Era titolare di una notissima concessionaria di moto a Catania. Episodio da non sottovalutare. L&#8217;imprenditore 47enne, titolare insieme al fratello della “Manganaro Raffaele e company srl”, notississimo concessionario di moto Honda di Catania, s’è ucciso nella notte tra il 31 dicembre 2011 e il 1° gennaio.  Fatti e polemiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2012/01/05/catania-manganaro-moto-suicidio-e-spia-di-un-malessere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commissione UE: moto oggi più sicure e pulite, ma non basta. ABS di serie oltre i 50cc</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2011/12/08/moto-oggi-piu-sicure-e-pulite-ma-non-basta-abs-di-serie-oltre-i-50cc/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2011/12/08/moto-oggi-piu-sicure-e-pulite-ma-non-basta-abs-di-serie-oltre-i-50cc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Toscani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Normative e Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[ABS Moto]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[de Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=9098</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; questo il contenuto del rapporto dell&#8217;eurodeputato Wim van De Camp, approvato all&#8217;unanimità dalla commissione del mercato interno. Ad oggi le moto rappresentano il 2% del parco circolante totale in europa, ma sono all&#8217;origine del 16% delle vittime per incidenti stradali. Sono senza dubbio migliorate sotto l&#8217;aspetto delle emissioni inquinanti, tanto da essere un vero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2011/12/08/moto-oggi-piu-sicure-e-pulite-ma-non-basta-abs-di-serie-oltre-i-50cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato Moto. In caduta libera il nuovo -43,7% a Novembre. +354% le assicurazioni dal &#8217;94</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2011/12/03/mercato-moto-in-caduta-libera-le-immatricolazioni-437-a-novembre/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2011/12/03/mercato-moto-in-caduta-libera-le-immatricolazioni-437-a-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 04:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Toscani</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ANCMA confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni moto]]></category>
		<category><![CDATA[Corrado Capelli]]></category>
		<category><![CDATA[mercato moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=9079</guid>
		<description><![CDATA[Le immatricolazioni di moto in Italia subiscono a novembre un drastico calo e si fermano a 8.378 veicoli, con un crollo del 43,7% rispetto allo scorso anno. In una nota Confindustria Ancma, ricordando &#8220;che l&#8217;anno scorso sono stati disponibili 4,5 milioni di bonus ministeriali che hanno consentito di incentivare circa 9.000 mezzi&#8221;. &#160;  Mercato dell&#8217;usato &#8220;doppia&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2011/12/03/mercato-moto-in-caduta-libera-le-immatricolazioni-437-a-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caro polizze, ANCMA denuncia: aumenti intollerabili per RC moto</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2011/11/30/caro-polizze-ancma-denuncia-aumenti-intollerabili-per-rca-moto/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2011/11/30/caro-polizze-ancma-denuncia-aumenti-intollerabili-per-rca-moto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 04:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Toscani</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ANCMA confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[caro polizze]]></category>
		<category><![CDATA[Corrado Capelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=9068</guid>
		<description><![CDATA[Un forte contributo alla crisi del settore moto lo danno certamente le polizze RCA, sempre più care e con aumenti a doppia cifra ed ingiustificati La denuncia arriva ancora una volta dall&#8217;Ancma, l&#8217;associazione che riunisce i maggiori costruttori di due ruote in Italia, che ha fatto notare come, a fronte di una diminuzione del 9% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2011/11/30/caro-polizze-ancma-denuncia-aumenti-intollerabili-per-rca-moto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motociclisti e sicurezza stradale. Sabato 26 novembre 2011 per le vie di Roma sfilano i centauri</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2011/11/25/motociclisti-e-sicurezza-stradale-sabato-26-novembre-2011-per-le-vie-di-roma-sfilano-i-centauri/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2011/11/25/motociclisti-e-sicurezza-stradale-sabato-26-novembre-2011-per-le-vie-di-roma-sfilano-i-centauri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 04:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Toscani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazione]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza in moto]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Wing Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=9054</guid>
		<description><![CDATA[Organizzata dall&#8217;impegno del forum &#8220;Silver Wing Community&#8221;  è volta alla sensibilizzazione delle istituzioni sulla problema sicurezza per gli utenti delle due ruote nella capitale e non solo. La manisfestazione, che vede coinvolte tutte le ctategorie di utenti a due ruote, sia motociclisti che scooteristi, vuole cercare di porre all&#8217;attenzioni degli amministratori i problemi che ogni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2011/11/25/motociclisti-e-sicurezza-stradale-sabato-26-novembre-2011-per-le-vie-di-roma-sfilano-i-centauri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza stradale, ancora troppi decessi in Italia. All&#8217;università di Firenze si affronta il problema</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2011/11/16/sicurezza-stradale-ancora-troppi-decessi-in-italia-alluniversita-di-firenze-si-affronta-il-problema/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2011/11/16/sicurezza-stradale-ancora-troppi-decessi-in-italia-alluniversita-di-firenze-si-affronta-il-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 04:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Toscani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute del Motociclista]]></category>
		<category><![CDATA[In Safe]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Pierini]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza motociclisti]]></category>
		<category><![CDATA[Step]]></category>
		<category><![CDATA[unifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=8989</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama &#8220;In Safe&#8221;, ed è un progetto che vede coinvolti i ricercatori dell&#8217;università di Firenze, volto ad analizzare le cause prime degli incidenti al fine di porre un freno, soprattutto a quelli più gravi che vedono coinvolte le due ruote. Nonostante l&#8217;Istat riveli un calo dell&#8217;1,9% negli incidenti stradali che coinvolgono mezzi a due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2011/11/16/sicurezza-stradale-ancora-troppi-decessi-in-italia-alluniversita-di-firenze-si-affronta-il-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

