<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SicurMOTO.it</title>
	<atom:link href="http://www.sicurmoto.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sicurmoto.it</link>
	<description>Sicurezza Stradale per Moto e Motociclisti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sicurezza in moto.La FMI contro le moto non a norma&#8230;nell&#8217;enduro.</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2012/02/03/sicurezza-in-moto-la-fmi-contro-le-moto-non-a-norma-nellenduro/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2012/02/03/sicurezza-in-moto-la-fmi-contro-le-moto-non-a-norma-nellenduro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Toscani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Normative e Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Cds]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida Sicura]]></category>
		<category><![CDATA[omologazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=9339</guid>
		<description><![CDATA[La FMI prende posizione verso i motociclisti impegnati in gare di enduro, sarebbe auspicabile una presa di posizione anche verso i normali utenti della strada. La Federazione Motociclistica Italiana prende posizione (giustamente) verso quei concorrenti che praticano la disciplina dell’enduro, senza però rispettare le specifiche inerenti a questa specialità. Una moto da enduro, differentemente dalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2012/02/03/sicurezza-in-moto-la-fmi-contro-le-moto-non-a-norma-nellenduro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda GL1800. Richiamo per malfunzionamento freno posteriore</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2012/02/02/honda-gl1800-richiamo-per-malfunzionamento-freno-posteriore/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2012/02/02/honda-gl1800-richiamo-per-malfunzionamento-freno-posteriore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SimoneMassari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio richiami]]></category>
		<category><![CDATA[honda goldwing]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[richiami moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=9325</guid>
		<description><![CDATA[Richiamo per Honda Goldwing 1800 per un possibile malfunzionamento del freno posteriore. È stato appena pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un richiamo relativo alle Honda GL1800. Ecco i suoi contenuti: Costruttore: Honda  Modelli: Gl1800/Gl1800a Periodo: GIU 2000 FEB 2009  Numero veicoli: 1319 Difetto: Possibile mancato funzionamento freno posteriore Azioni correttive: Eventuale sostituzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2012/02/02/honda-gl1800-richiamo-per-malfunzionamento-freno-posteriore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richiamo per Yamaha YZF-R125: possibile allentamento bulloni cavalletto</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2012/02/01/richiamo-per-yamaha-yzf-r125-possibile-allentamento-bulloni-cavalletto/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2012/02/01/richiamo-per-yamaha-yzf-r125-possibile-allentamento-bulloni-cavalletto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SimoneMassari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio richiami]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio richiami]]></category>
		<category><![CDATA[richiami]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=9289</guid>
		<description><![CDATA[Richiamo per le Yamaha Yzf e R125 per il possibile allentamento dei bulloni di fissaggio del cavalletto laterale. 5986 i veicoli interessati È stato appena pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un richiamo relativo alla Yamaha YZF-R125 . Grazie al nuovo servizio, SicurMOTO è in grado di avvisarvi in tempo reale di questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2012/02/01/richiamo-per-yamaha-yzf-r125-possibile-allentamento-bulloni-cavalletto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato moto sempre più giù. In 4 anni -37% nell&#8217;eurozona</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2012/01/27/mercato-moto-sempre-piu-giu-in-4-anni-37-nelleurozona/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2012/01/27/mercato-moto-sempre-piu-giu-in-4-anni-37-nelleurozona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 04:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Toscani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ACEM]]></category>
		<category><![CDATA[crisi mercato]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mercato moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=9272</guid>
		<description><![CDATA[In una nota diffusa dall&#8217;Acem ( l&#8217;associazione dei costruttori europei di due ruote) si parla dei numeri di un mercato sempre più in crisi nell&#8217;area Euro. Dal 2007, anno immediatamente precedente alla crisi,  si sono persi per strada poco più di un milione di pezzi (1.005.327 per l&#8217;esattezza) pari al 37% in meno di veicoli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2012/01/27/mercato-moto-sempre-piu-giu-in-4-anni-37-nelleurozona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazioni Moto: le abitudini dei centauri italiani</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2012/01/23/assicurazioni-moto-le-abitudini-dei-centauri-italiani/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2012/01/23/assicurazioni-moto-le-abitudini-dei-centauri-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 04:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Cangialosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni moto]]></category>
		<category><![CDATA[categoria motociclisti]]></category>
		<category><![CDATA[moto usate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=9216</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;indagine di un noto comparatore online rivela le tendenze nel settore delle assicurazioni per i motocicli Aumentano le richieste di preventivi per le moto usate, diminuisce il valore di quelle nuove e cresce l&#8217;interesse verso le polizze furto e incendio. Queste le principali conclusioni contenute nell&#8217;Osservatorio Assicurazioni Moto, uno studio effettuato del noto comparatore online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2012/01/23/assicurazioni-moto-le-abitudini-dei-centauri-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caro benzina: la moto aiuta a risparmiare</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2012/01/21/caro-benzina-la-moto-aiuta-a-risparmiare/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2012/01/21/caro-benzina-la-moto-aiuta-a-risparmiare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 04:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Toscani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[accise]]></category>
		<category><![CDATA[caro benzina]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=9245</guid>
		<description><![CDATA[I continui rialzi dovuti ad IVA e accise stanno spingendo il prezzo del carburante a livelli mai registrati, ma le due ruote possono rappresentare una via d&#8217;uscita. Se nel recente passato il prezzo della benzina era determinato dalla fluttuazione del prezzo al barile sul mercato internazionale, oggi non è più così. Il prezzo alla pompa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2012/01/21/caro-benzina-la-moto-aiuta-a-risparmiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caro polizza, interventi antifrode. Adiconsum: non bastano. Unc: vera liberalizzazione.</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2012/01/19/caro-assicurazioni-allo-studio-interventi-antifrode/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2012/01/19/caro-assicurazioni-allo-studio-interventi-antifrode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 04:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Toscani</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adiconsum]]></category>
		<category><![CDATA[caro polizze]]></category>
		<category><![CDATA[Isvap]]></category>
		<category><![CDATA[Massimiliano Dona]]></category>
		<category><![CDATA[UNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=9234</guid>
		<description><![CDATA[L’isvap prepara un pacchetto di soluzioni contro le frodi assicurative che favorirà un calo delle tariffe. D&#8217;accordo l&#8217;Adiconsum, ma non è sufficiente &#160; Tra i tanti motivi di malcontento per gli utenti della strada, oltre ai picchi vertiginosi del prezzo dei carburanti vi è senza dubbio da molto tempo, il costo elevato delle polizze  assicurative. Nonostante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2012/01/19/caro-assicurazioni-allo-studio-interventi-antifrode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne contro i guard rail assassini: una &#8220;Bimba&#8221; dal Fiocco rosso</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2012/01/16/9195/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2012/01/16/9195/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 04:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Toscani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[ami]]></category>
		<category><![CDATA[ANCMA]]></category>
		<category><![CDATA[Bikers si nasce]]></category>
		<category><![CDATA[guard rail assassini]]></category>
		<category><![CDATA[Lucia Scarpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=9195</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei maggiori elementi di lotta e protesta dei motociclisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni,  è l&#8217;annosa questione dei guard-rail assassini che ogni anno mietono vittime sulle nostre strade. &#160; Noi di Sicurmoto abbiamo fin dagli inizi sposato questo tipo di problema, cercando di sensibilizzare non solo i semplici appassionati ad una maggiore prudenza nei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2012/01/16/9195/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safety QR Code. Pronto soccorso a portata di smartphone.</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2012/01/09/safety-qr-code-pronto-soccorso-a-portata-di-smartphone/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2012/01/09/safety-qr-code-pronto-soccorso-a-portata-di-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Toscani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Salute del Motociclista]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[caschi moto]]></category>
		<category><![CDATA[primo soccorso]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Code]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza in moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=9178</guid>
		<description><![CDATA[Safety QR Code è un sistema che grazie ad un piccolo dispositivo adesivo con codice QR posto nel casco, può rappresentare un valido aiuto in casi di emergenza. Il sistema, approvato dall&#8217;AIFE (Associazione Italiana Formazione Emergenza) si avvale di una tecnologia che consente di registrare un messaggio vocale che, in caso di necessità, può essere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2012/01/09/safety-qr-code-pronto-soccorso-a-portata-di-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW e l’evoluzione della sicurezza: da ESA II a DDC</title>
		<link>http://www.sicurmoto.it/2012/01/09/bmw-e-l%e2%80%99evoluzione-della-sicurezza-da-esa-ii-a-ddc/</link>
		<comments>http://www.sicurmoto.it/2012/01/09/bmw-e-l%e2%80%99evoluzione-della-sicurezza-da-esa-ii-a-ddc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 04:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Toscani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole di Meccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi di sicurezza attivi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[BMW motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[DDC]]></category>
		<category><![CDATA[ESA II]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di sicurezza moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurmoto.it/?p=9166</guid>
		<description><![CDATA[ Dopo il lancio del sistema ESAII, BMW continua nello studio e nelle applicazioni dei sistemi elettronici volti a migliorare il confort di guida oltre che soprattutto la sicurezza attiva su due ruote. Il sistema ESAII (Electronic Suspension Adjustment) permette, grazie ad un semplice tasto posto al manubrio, la regolazione della rigidezza della molla in funzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicurmoto.it/2012/01/09/bmw-e-l%e2%80%99evoluzione-della-sicurezza-da-esa-ii-a-ddc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

